BOLSO CHEIO: Veja as capitais em que os vereadores terão aumento salarial em 2025
Cerca de 17 capitais terão, em 2025, aumento de salário para vereadores. As cidades que estão nesta lista são Aracaju, Boa Vista, Belém, Campo Grande, Fortaleza, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Vitória.
As Câmaras Municipais são as responsáveis por definir os salários dos vereadores, ou seja, parlamentares podem pautar e aumentar seus próprios salários.
No Brasil, os valores variam muito e consideram dois fatores principais: a quantidade de habitantes do município e o salário do deputado estadual — a legislação estabelece que os vereadores podem receber até 75% do subsídio dos deputados estaduais, dependendo da população local. A maioria das capitais que aprovaram aumentos para 2025 utilizaram esse argumento.
Além do valor não poder ultrapassar 75% do subsídio dos deputados estaduais, há também o teto constitucional.
João Pessoa – Paraíba
Em João Pessoa, a Câmara Municipal aprovou, em sessão extraordinária no mês de dezembro de 2022, um aumento salarial para os vereadores, que passará a ser de R$ 26.000,00 a partir de 2025.
A proposta estabelece, ainda, que o total da remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município.
Parlamentares argumentaram que a correção aconteceu devido à falta de aumento nos últimos 12 anos, e às mudanças nos subsídios dos deputados estaduais da Paraíba.
Capitais que terão aumento salarial:
Capital | Estado | Salário atual sem reajuste | Reajuste (em R$) | Reajuste (em %) | Valor final reajustado para 2025 |
Aracaju | SE | R$ 21.880,54 | R$ 984,62 | 4,5% | R$ 22.865,16 |
Boa Vista | RR | R$ 10.012,50 | R$ 10.852,28 | 108,4% | R$ 20.864,78 |
Belém | Pará | R$ 18.999,19 | Não informado | Não informado | Não informado |
Campo Grande | MS | R$ 18.991,69 | R$ 7.089,29 | 37.33% | R$ 26.080,98 |
Fortaleza | CE | R$ 19.249,86 | R$ 6.831,12 | 35,49% | R$ 26.080,98 |
Cuiabá | MT | R$ 18.900,00 | R$ 7.180,98 | 37,99% | R$ 26.080,98 |
Curitiba | PR | R$ 19.617,82 | R$ 867,11 | 4,42% | R$ 20.484,93 |
Florianópolis | SC | R$ 17.539,20 | R$ 8.541,78 | 48,7% | R$ 26.080,98 |
João Pessoa | PB | R$ 20.890,65 | R$ 5.109,35 | 24,45% | R$ 26.000,00 |
Macapá | AP | R$ 12.015.00 | R$ 7.302,60 | 60,78% | R$ 19.317,60 |
Maceió | AL | R$ 15.031,76 | R$ 3.959,92. | 26,34% | R$ 18.991,68 |
Manaus | AM | R$ 18.991,69 | R$ 7.089,29 | 37,32% | R$ 26.080,98 |
Natal | RN | R$ 19.500,00 | R$ 6.500,00 | 33,33% | R$ 26.000,00 |
Porto Alegre | RS | R$ 17.428,52 | R$ 643,11 | 3,69% | R$ 18.071,63 |
Recife | PE | R$ 18.980 | R$ 4.448,64 | 23,44% | R$ 23.428,64 |
São Paulo | SP | R$ 18.991,68 | R$ 7.089,3 | 37,33% | R$ 26.080,98 |
Vitória | ES | R$ 8.966 | R$ 8.714 | 97,19% | R$ 17.680 |
*Redação com informações do G1