
O Blog do Gutemberg Cardoso realizou um levantamento para apontar o maior contratante de pesquisas eleitorais na Paraíba. Os dados foram coletados nesta segunda-feira (30/09) no DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Vale ressaltar que a lista foi feita tomando como referência os valores gastos pelo contratantes. Em primeiro aparece o Blog do Ninja, seguido dos portais de notícias PB Agora e Mais PB.
Em quarto, surge a tradicional TV Cabo Branco (TV Globo), que aponta como surpresa por não liderar o ranking. Logo atrás, completando a lista de top 10, vem “Política PB/Fonte 83″, “Hyago Cavalcante/Loading Marketing“, “Ay Serviço de Agenciamento e Portal de Notícias LTDA/Ay Multimidias”, “Edilson Ferreira/Jornal a Pagina PB”, “Global Midia” e “Blog Chico Soares”.
Veja o ranking completo:
| Contratante | Valor Pago | N. Pesquisa |
|---|---|---|
| BLOG DO NINJA PORTAIS, AGENCIA DE NOTICIAS E SERVICOS LTDA / BLOG DO NINJA | 306.500,00 | 50 |
| PB AGORA SERVICOS DE INTERNET E COMUNICACOES LTDA / PB AGORA | 285.000,00 | 53 |
| MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO LTDA | 229.000,00 | 40 |
| TELEVISAO CABO BRANCO LTDA / TV CABO BRANCO | 228.264,00 | 3 |
| POLITICAPB SERVICOS DE INTERNET E COMUNICACOES LTDA / FONTE83 | 144.000,00 | 15 |
| HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA 10437299414 / LOADING MARKETING | 133.000,00 | 19 |
| AY SERVICO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA / AY MULTIMIDIAS | 121.000,00 | 17 |
| EDILSON FERREIRA DE ANDRADE / PORTAL JORNAL A PAGINA PB | 112.000,00 | 17 |
| GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO LTDA / GLOBAL MIDIA | 97.500,00 | 16 |
| FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO / BLOG CHICO SOARES | 96.500,00 | 12 |
| INTELIGENCIA,COM SERVICOS LTDA / FONTE 83 | 93.000,00 | 12 |
| FONTE CZ AGENCIA DE PUBLICIDADE E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA / FONTE CZ | 78.000,00 | 9 |
| PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA, / PATOS ONLINE | 60.000,00 | 9 |
| 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA – 100 CIDADES | 60.000,00 | 4 |
| DIARIO DE PERNAMBUCO SA / DIARIO DE PERNAMBUCO | 54.000,00 | 2 |
| MARIVALDO GOMES ALCANTARA FIRMINO PUBLICIDADE E EVENTOS / ALCANTARA COMUNICACAO PLANEJADA | 48.000,00 | 8 |
| INSTITUTO RANKING DE PESQUISA LTDA – INSTITUTO RANKING PESQUISA | 46.000,00 | 7 |
| CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA / CARIRI COMUNICACAO | 45.000,00 | 9 |
| BRUNO LIRA DE AQUINO / CACTOS COMUNICACAO INTEGRADA | 42.000,00 | 7 |
| NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO / NS COMUNICACOES | 42.000,00 | 5 |
| 3 PODERES MIDIA E COMUNICACAO LTDA / 3 PODERES | 39.000,00 | 3 |
| RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | 38.000,00 | 7 |
| SISTEMA DE COMUNICACAO RIO SERRA VERMELHA LTDA / RADIO CONCEICAO FM | 35.000,00 | 4 |
| PARLAMENTOPB COMUNICACAO LTDA / PARLAMENTOPB | 35.000,00 | 4 |
| EDMAR LYRA CAVALCANTI JUNIOR LTDA / BLOG EDMAR LYRA | 34.000,00 | 4 |
| INTELIGENCIA,COM SERVICOS LTDA / SOLUCOES INTELIGENTES | 25.000,00 | 2 |
| DIGICULT CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | 22.000,00 | 3 |
| CELSO DE MORAIS ANDRADE BISNETO | 20.000,00 | 2 |
| MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA / MAXX ASSESSORIA E COMUNICACAO | 20.000,00 | 2 |
| FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CORREIA 05919010487 / ROCHA & FILHOS PRODUCOES | 20.000,00 | 2 |
| IP INSTITUTO DE PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO LTDA – IP PESQUISAS | 18.000,00 | 6 |
| GILBERTO ALVES ANGELO / VPN COMUNICACOES | 18.000,00 | 2 |
| RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | 17.000,00 | 2 |
| RIVER COMUNICACOES LTDA / RADIO POP CARIRI | 16.000,00 | 2 |
| RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | 16.000,00 | 2 |
| ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO LTDA / DIAMANTE ONLINE – RADIO CORREIO DO VALE 100,9 FM | 14.000,00 | 2 |
| 52,893,899 ROMULO XAVIER DE SOUSA | 13.000,00 | 2 |
| JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | 12.000,00 | 3 |
| E A C SANTANA PORTAL E AGENCIA DE NOTICIAS / DIGITAL PARAIBA COMUNICACAO | 12.000,00 | 2 |
| STRATEGIA COMUNICACAO SERVICOS DE CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA / STRATEGIA COMUNICACAO E PUBLICIDADE | 11.000,00 | 2 |
| EM CIMA DA NOTICIA LTDA / EM CIMA DA NOTICIA | 10.000,00 | 1 |
| GKM CONSTRUCOES SERVICOS LTDA / GKM ENGENHARIA CONSTRUCOES | 10.000,00 | 1 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | 10.000,00 | 1 |
| JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS / PARAIBA VERDADE | 10.000,00 | 1 |
| EDSON PEREIRA DA SILVA 65104145468 / FALA PREFEITO ASSESSORIA E MARKETING | 10.000,00 | 1 |
| 54,707,800 EDILEIDE EDILANE DOS SANTOS ALVES | 10.000,00 | 1 |
| JEANE DOS SANTOS CARNEIRO | 10.000,00 | 1 |
| FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA LTDA / GRUPO DE APOIO AGUIAS DA NOITE | 10.000,00 | 1 |
| ELEICAO 2024 ERIVAM DOS ANJOS LEONARDO PREFEITO | 9.000,00 | 1 |
| SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA – INSTITUTO SETA DE PESQUISA | 8.500,00 | 2 |
| DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | 8.000,00 | 1 |
| FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | 8.000,00 | 1 |
| JOSEFA VICTOR MARTILIANO 92769713434 | 8.000,00 | 1 |
| LS MULTIMIDIA LTDA / LS MULTIMIDIA | 8.000,00 | 1 |
| RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA | 7.000,00 | 1 |
| EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA – ERSEL LTDA / ERSEL | 7.000,00 | 1 |
| GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES LTDA / POLITICA PARAHYBA | 7.000,00 | 1 |
| 52,700,609 LUCAS OLIVEIRA SILVA | 7.000,00 | 1 |
| GERMANO DA COSTA LIMA / MC ASSESSORIA & COMUNICACAO | 7.000,00 | 1 |
| FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR / PORTAL CONCEICAO VERDADE | 7.000,00 | 1 |
| GLOBAL Z CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA / GLOBAL Z | 7.000,00 | 1 |
| FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | 6.000,00 | 1 |
| PLATTAFORMA DE MARKETING LTDA / PLATTAFORMA DE COMUNICACAO E MARKETING | 6.000,00 | 1 |
| JOSE CECILIO MARTINS NETO | 6.000,00 | 1 |
| DIMAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 6.000,00 | 1 |
| INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA / INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 5.000,00 | 1 |
| J L C ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 5.000,00 | 1 |
| RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | 5.000,00 | 1 |
| 56,182,480 EDUARDO RABELO MENEZES | 5.000,00 | 1 |
| MOISES STHEFANUS COSME DO NASCIMENTO 01255253460 | 5.000,00 | 1 |
| ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA / POSTO ROTA 325 | 5.000,00 | 1 |
| SEVERINO DE ARAUJO ALVES PESQUISAS – INSTITUTO DE PESQUISA NACIONAL | 5.000,00 | 1 |
| ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA / ATIVAWEB | 5.000,00 | 1 |
| MURILO SOUSA SILVA / M, S, SOLAR | 5.000,00 | 1 |
| REDE F5 COMUNICACAO LTDA / F5 ONLINE | 5.000,00 | 1 |
| 49,334,765 JOAO PAULO DIAS | 4.000,00 | 1 |
| UTILITARIOS & CIA LTDA / UTILITARIOS & CIA | 4.000,00 | 1 |
| JOSE PAULO DE OLIVEIRA / OLIVER MARKETING E COMUNICACAO | 4.000,00 | 1 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 LTDA / AUTO POSTO B2 | 3.000,00 | 1 |
| INSTITUTO VERITA LTDA | 0,0 | 4 |
| SIGMA-ALGEBRA SERVICOS DE PESQUISAS E SOLUCOES EIRELI | 0,0 | 2 |
| 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA | 0,0 | 2 |
| SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | 0,0 | 2 |
| SEVERINO DE ARAUJO ALVES PESQUISAS | 0,0 | 1 |
| INSTITUTO RANKING DE PESQUISA LTDA | 0,0 | 1 |
| ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | 0,0 | 1 |
| AGORASEI PESQUISA LTDA | 0,0 | 1 |






