Blog Gutemberg Cardoso

DE 2020 A 2024: Quais foram os partidos que mais ganharam e perderam vereadores no Brasil

Os partidos de centro e direita foram os grandes vitoriosos nas Câmaras Municipais por todo o país. Conforme informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apenas cinco partidos elegeram 57% dos vereadores que atuarão pelos próximos quatro anos nos Legislativos locais.

No topo da lista, entre as siglas que mais ganharam vereadores no país, aparece o MDB, que elegeu 9.732 parlamentares, conquistando 940 cadeiras a mais do que no pleito de 2020. Em seguida vêm PP, com 8.360 eleitos; PSD, com 8.120 (1.254 a mais); União Brasil, com 6.534 (perdeu 166); e PL, com 5.965 (ganhou 1.789).

Na última colocação ficou o Cidadania, que perdeu 73% dos legisladores municipais e elegeu apenas 497 vereadores para a próxima legislatura. O último lugar do ranking nacional foi ocupado pelo PSOL, que elegeu apenas 80 vereadores.

Confira a variação de vereadores eleitos por partidos entre 2020 e 2024:

  1. MDB: 9.732 (+11%)
  2. PP: 8.360 (+10%)
  3. PSD: 8.120 (+18%)
  4. União Brasil: 6.534 (-2%)
  5. PL: 5.965 (+43%)
  6. Republicanos: 5.491 (+82%)
  7. PSB: 4.245 (+21%)
  8. PT: 3.663 (+18%)
  9. PSDB: 3.558 (-33%)
  10. PDT: 2.837 (-30%)
  11. Podemos: 2.684 (-24%)
  12. Avante: 1.793 (+45%)
  13. PRD***: 1.618 (-57%)
  14. Solidariedade: 1.417 (-42%)
  15. PV: 534 (-43%)
  16. Cidadania: 497 (-73%)
  17. Mobiliza: 400 (+82%)
  18. PCdoB: 390 (-53%)
  19. Agir: 317 (+39%)
  20. Novo: 313 (+979%)
  21. DC: 268 (+102%)
  22. Rede: 189 (+13%)
  23. PMB: 112 (+115%)
  24. PRTB: 106 (-55%)
  25. PSOL: 80 (-20%)

*Com informações da Revista Veja e TSE

Sair da versão mobile