O Blog do Gutemberg Cardoso realizou um levantamento para apontar o partido que possui o maior e menor número de vereadores na Paraíba, comparando 2020 a 2024. Os dados foram coletados no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCand) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Segundo o portal, o PSB, do governador João Azevêdo, foi o partido com a maior variação de vereadores. No período de 2020 a 2024, a legenda ganhou 366 novos parlamentares em suas fileiras.
O segundo maior número de candidatos pertence ao Republicanos, partido do presidente da Câmara, Hugo Motta. A sigla conquistou 311 nomes nas Câmaras Municipais do Estado.
O MDB figura na terceira colocação, com 105 postulantes na condição de vereador. O PT, do presidente de Lula, ganhou 23 novos parlamentares, enquanto o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, perdeu 61 nomes no legislativo municipal.
Confira:
| Partido | 2020 | 2024 | Var. 2020-2024 |
| Republicanos | 181 | 492 | 311 |
| PSB | 88 | 454 | 366 |
| MDB | 143 | 248 | 105 |
| União Brasil | 238 | 222 | -16 |
| PP | 263 | 199 | -64 |
| PL | 191 | 130 | -61 |
| PSD | 117 | 103 | -14 |
| PSDB | 212 | 89 | -123 |
| PDT | 100 | 57 | -43 |
| Solidariedade | 71 | 54 | -17 |
| Podemos | 80 | 45 | -35 |
| PT | 20 | 43 | 23 |
| Avante | 65 | 30 | -35 |
| Rede | 17 | 16 | -1 |
| Mobiliza | 9 | 12 | 3 |
| PV | 11 | 6 | -5 |
| PC do B | 15 | 5 | -10 |
| DC | 2 | 3 | 1 |
| Agir | 2 | 1 | -1 |
| PRD | 85 | 1 | -84 |
| Cidadania | 327 | 0 | -327 |
| PM | 2 | 0 | -2 |
| PRTB | 6 | 0 | -6 |

