A definição do segundo turno está se aproximando, e a segunda principal disputa na Paraíba, teve uma das eleições mais acirradas dos últimos anos. Oito candidatos concorreram a única vaga do estado no Senado Federal e se movimentaram para conseguir atrair apoios por todo o estado.
O Polêmica Paraíba e o Blog do Gutemberg em um extenso trabalho de pesquisa e apuração, ouviu Prefeitos e Vice-Prefeitos das 223 Prefeituras da Paraíba, e trouxe com exclusividade três pesquisas com os apoios dos chefes municipais na disputa ao Senado.
O Deputado Federal Efraim Filho sempre teve uma larga vantagem desde o nosso primeiro levantamento feito no mês de maio, contando com o apoio de 101 Prefeitos, Efraim conseguiu ampliar a base e atingiu 126 adesões na data da eleição.
Efraim teve ao seu lado gestores de partidos que não estavam em sua coligação, como PDT, MDB e PSB, partido do Governador João Azevêdo, que decidiu seguir com a provável candidatura de Aguinaldo Ribeiro em detrimento a empreitada de Efraim.
Mesmo com a saída da base do Governador, a maioria desses gestores tiveram suas chapas formadas por João e Efraim, dos 165 Prefeitos que apoiaram Azevêdo no primeiro turno, 90 também apoiaram Efraim. A candidata do PSB, Pollyanna Dutra, conseguiu atrair nomes importantes para sua candidatura, mas só teve a adesão de 34 gestores, um número aquém das aspirações de João Azevêdo.
Efraim conseguiu vencer a eleição com uma margem considerável de votos sobre Pollyanna, pautado principalmente pelos números do interior do estado, onde o candidato do União Brasil tinha a maioria dos seus Prefeitos.
O companheiro de chapa de Efraim, Pedro Cunha Lima, tinha o apoio de 35 gestores antes do primeiro turno, 26 desses Prefeitos também apoiaram Efraim. Com a definição do segundo turno entre João e Pedro, se esperava um número grande de adesões para a campanha do candidato do PSDB, mas isso não se concretizou.
A diferença entre os dois candidatos diminuiu, João tem 165 Prefeitos, contra 58 de Pedro, esses novos apoios vieram principalmente dos gestores que estavam com Veneziano, dos dez Prefeitos que apoiavam Veneziano e Efraim, Pedro conseguiu angariar 9 e João, apenas a cidade de Baía da Traição. O Prefeito de Alcantil que apoiava Nilvan Ferreira também foi para base do Governador e três dos quatro Prefeitos que apoiaram João e mudaram para Pedro no segundo turno, também estavam com Efraim.
O Senador eleito conseguiu angariar importantes adesões para a campanha do candidato do PSDB, mas não conseguiu trazer um número mais expressivo de apoios, o que inicialmente se imaginava durante esses 28 dias de campanha do segundo turno. Dos 126 Prefeitos de Efraim, o Governador tem 87 gestores ao seu lado e Pedro tem 39.
Prefeitos de Efraim que apoiam João Azevêdo
ALAGOA GRANDE | Antônio Sobrinho – PP | João Azevêdo |
ALCANTIL | Cícero do Carmo – PSD | João Azevêdo |
AMPARO | Inácio Nóbrega – UB | João Azevêdo |
AREIA DE BARAÚNAS | Toinho Macedo – PROS | João Azevêdo |
BAÍA DA TRAIÇÃO | Serginho Lima – UB | João Azevêdo |
BARAÚNA | Manassés Dantas – PSB | João Azevêdo |
BARRA DE SANTA ROSA | Neto Nepomuceno- UB | João Azevêdo |
BARRA DE SÃO MIGUEL | João Batista – PSB | João Azevêdo |
BERNARDINO BATISTA | Aldo Andrade – Cidadania | João Azevêdo |
BOA VENTURA | Talita Lopes – Republicanos | João Azevêdo |
BONITO DE SANTA FÉ | Ceninha Lucena – Podemos | João Azevêdo |
BORBOREMA | Gilene Cândido – Cidadania | João Azevêdo |
CAAPORÃ | Kiko Monteiro – UB | João Azevêdo |
CACIMBA DE AREIA | Rogério Campos – MDB | João Azevêdo |
CACIMBAS | Nilton Almeida – PSDB | João Azevêdo |
CAMALAÚ | Bira Mariano – PROS | João Azevêdo |
CARAÚBAS | Silvano Dudu – Cidadania | João Azevêdo |
CASSERENGUE | Van de Galega – PL | João Azevêdo |
CATOLÉ DO ROCHA | Laurinho Maia- UB | João Azevêdo |
CATURITÉ | Zé João – PP | João Azevêdo |
COREMAS | Irani Alexandrino – Republicanos | João Azevêdo |
CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Aliny Povão – UB | João Azevêdo |
CUBATI | José Ribeiro – Cidadania | João Azevêdo |
DESTERRO | Walter “Sinhô” – Republicanos | João Azevêdo |
EMAS | Anete Loureiro – PSB | João Azevêdo |
FREI MARTINHO | Tião Pinto – Cidadania | João Azevêdo |
GURJÃO | Zé Elias – Republicanos | João Azevêdo |
ITABAIANA | Dr. Lúcio Flávio – Cidadania | João Azevêdo |
ITAPORANGA | Divaldo Dantas – UB | João Azevêdo |
JERICÓ | Kadson Monteiro – PSB | João Azevêdo |
JUAREZ TÁVORA | Wilson Evangelista – Solidariedade | João Azevêdo |
JUNCO DO SERIDÓ | Dr. Paulo Fragoso – UB | João Azevêdo |
JURU | Solange Félix – PSB | João Azevêdo |
LAGOA DE DENTRO | Zezinho da Rapadura – PSD | João Azevêdo |
MÃE D’ÁGUA | Cirino – Republicanos | João Azevêdo |
MAMANGUAPE | Eunice Pessoa – Republicanos | João Azevêdo |
MARCAÇÃO | Lili – UB | João Azevêdo |
MARIZÓPOLIS | Luquinha do Brasil – PSDB | João Azevêdo |
MATINHAS | Benedito – Cidadania | João Azevêdo |
MATO GROSSO | Doca Lima – Republicanos | João Azevêdo |
MATURÉIA | Zé Pereira – Republicanos | João Azevêdo |
NAZAREZINHO | Marcelo Vale – Cidadania | João Azevêdo |
NOVA FLORESTA | Jarson do Pastor – Cidadania | João Azevêdo |
NOVA PALMEIRA | Ailton Gomes – Cidadania | João Azevêdo |
OLHO D’ÁGUA | Joana Sabino – PSB | João Azevêdo |
OLIVEDOS | Deusinho – Republicanos | João Azevêdo |
OURO VELHO | Augusto Valadares – UB | João Azevêdo |
PASSAGEM | Negão – Avante | João Azevêdo |
PATOS | Nabor Wanderley – Republicanos | João Azevêdo |
PEDRA LAVRADA | Tota Guedes – UB | João Azevêdo |
PILAR | Benício Neto – Cidadania | João Azevêdo |
POCINHOS | Eliane Galdino – Republicanos | João Azevêdo |
POÇO DANTAS | Itamar Moreira – PTB | João Azevêdo |
POÇO DE JOSÉ DE MOURA | Paulo Braz – Cidadania | João Azevêdo |
PRATA | Genivaldo Temborio – Cidadania | João Azevêdo |
PUXINANÃ | Felipe Coutinho – Republicanos | João Azevêdo |
QUEIMADAS | Carlinhos de Tião – PTB | João Azevêdo |
QUIXABA | Cláudia – Republicanos | João Azevêdo |
RIACHÃO DO BACAMARTE | Ari – PDT | João Azevêdo |
RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | Marcelo – Republicanos | João Azevêdo |
SALGADINHO | Marcos Alves – PSDB | João Azevêdo |
SANTA HELENA | João Cléber – PSB | João Azevêdo |
SANTA INÊS | Félix Vieira – PDT | João Azevêdo |
SANTA TERESINHA | Arimatéia Camboim – Republicanos | João Azevêdo |
SANTANA DOS GARROTES | Dedé Paulo – PSB | João Azevêdo |
SANTO ANDRÉ | Ediglei Amorim – PP | João Azevêdo |
SÃO BENTINHO | Mônica – PSB | João Azevêdo |
SÃO BENTO | Dr. Jarques Lúcio – Cidadania | João Azevêdo |
SÃO DOMINGOS DO CARIRI | Onildo – PSD | João Azevêdo |
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Luiz Claudino – PP | João Azevêdo |
SÃO JOÃO DO TIGRE | Márcio Leite – Republicanos | João Azevêdo |
SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Juliano Matuto – PP | João Azevêdo |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | Esaú – Republicanos | João Azevêdo |
SÃO JOSÉ DOS RAMOS | Matheus Amorim – PDT | João Azevêdo |
SÃO MAMEDE | Dr. Jefferson – UB | João Azevêdo |
SÃO SEBASTIÃO UMBUZEIRO | Adriano Wolff – UB | João Azevêdo |
SÃO VICENTE DO SERIDÓ | Erivam de Biu – Cidadania | João Azevêdo |
SAPÉ | Major Sidnei – Podemos | João Azevêdo |
SOBRADO | Léo Martins – Cidadania | João Azevêdo |
SOLÂNEA | Kayser Rocha – UB | João Azevêdo |
SOSSÊGO | Neide – Cidadania | João Azevêdo |
TAVARES | Coco de Odálio – Republicanos | João Azevêdo |
TEIXEIRA | Wenceslau – PDT | João Azevêdo |
TENÓRIO | Manoel Vasconcelos – Republicanos | João Azevêdo |
TRIUNFO | Espedito Filho – PP | João Azevêdo |
VÁRZEA | Otoni Medeiros – UB | João Azevêdo |
VIEIRÓPOLIS | Célio da Usina – Cidadania | João Azevêdo |
Prefeitos de Efraim que apoiam Pedro Cunha Lima
ÁGUA BRANCA | Tom Firmino – Republicanos | Pedro Cunha Lima |
ALAGOINHA | Maria Rodrigues – PSDB | Pedro Cunha Lima |
BARRA DE SANTANA | Cacilda Andrade – PSD | Pedro Cunha Lima |
BELÉM | Dona Aline- PDT | Pedro Cunha Lima |
BOA VISTA | André Gomes – PDT | Pedro Cunha Lima |
BOM SUCESSO | Pedrinho Caetano – UB | Pedro Cunha Lima |
BREJO DO CRUZ | Dr. Tales Torricelli – PSDB | Pedro Cunha Lima |
CABEDELO | Vitor Hugo – UB | Pedro Cunha Lima |
CAMPINA GRANDE | Bruno Cunha Lima – PSD | Pedro Cunha Lima |
CATINGUEIRA | Suélio Félix – UB | Pedro Cunha Lima |
CONCEIÇÃO | Samuel Lacerda – PSDB | Pedro Cunha Lima |
COXIXOLA | Nelsinho – UB | Pedro Cunha Lima |
CUITEGI | Geraldo Serafim – PSDB | Pedro Cunha Lima |
CURRAL VELHO | Samuel Diniz – Avante | Pedro Cunha Lima |
FAGUNDES | Magna Risucci – PP | Pedro Cunha Lima |
ITAPOROROCA | Elissandra Brito – UB | Pedro Cunha Lima |
ITATUBA | Josmar Lacerda – PSC | Pedro Cunha Lima |
JURIPIRANGA | Tom Maroja – PSDB | Pedro Cunha Lima |
LAGOA | Socorro de Biro – Republicanos | Pedro Cunha Lima |
LAGOA SECA | Dalva Lucena – PP | Pedro Cunha Lima |
LASTRO | Dr. Athaíde – Cidadania | Pedro Cunha Lima |
MANAÍRA | Dr. Messias Simão – PSDB | Pedro Cunha Lima |
MONTADAS | Jonas Sousa – PSD | Pedro Cunha Lima |
MONTE HOREBE | Marcos Eron – MDB | Pedro Cunha Lima |
MULUNGU | Melquíades Nascimento – PTB | Pedro Cunha Lima |
NATUBA | Linsinho – PSDB | Pedro Cunha Lima |
NOVA OLINDA | Diogo Richelli – UB | Pedro Cunha Lima |
PILÕEZINHOS | Marcelo do Sindicato – PSDB | Pedro Cunha Lima |
PIRPIRITUBA | Didiu – PSDB | Pedro Cunha Lima |
POMBAL | Dr. Verissinho Lacerda – MDB | Pedro Cunha Lima |
REMÍGIO | André Alves – PDT | Pedro Cunha Lima |
RIACHÃO DO POÇO | Cilinha – UB | Pedro Cunha Lima |
SÃO JOÃO DO CARIRI | Hélder Trajano – UB | Pedro Cunha Lima |
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | Ana Maria – PL | Pedro Cunha Lima |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | Segundo Domiciano – UB | Pedro Cunha Lima |
SÃO MIGUEL DE TAIPU | Laelson – PSDB | Pedro Cunha Lima |
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | Severo – PSDB | Pedro Cunha Lima |
TAPEROÁ | George Farias – PSDB | Pedro Cunha Lima |
ZABELÊ | Dalyson Neves – PSDB | Pedro Cunha Lima |